Новини от Елена » Подробни данни за избирателната активност в община Елена

Подробни данни за избирателната активност в община Елена

 

Кмет гласове

Кмет %

Президент гласове

Президент %

Секция        
001 Обреден дом 599 65,04 601 64,62
002 ЦРД 653 67,39 651 67,25
003 Клуб пенсионера 680 69,39 679 67,70
004 Синдикален дом 583 69,32 581 67,79
005 Хранит. магазин 400 58,06 400 57,47
006 ЦДГ Радост 566 60,21 570 59,69
008 Лазарци 23 76,67 23 76,67
010 Беброво 184 59,55 184 59,74
011 Блъсковци 27 69,23 27 71,05
012 Бойковци 39 62,90 40 63,49
013 Буйновци 67 82,72 69 83,13
015 Дрента 59 73,75 58 74,36
016 �?лаков рът 64 59,26 64 58,72
017 Каменари 156 80,83 156 80,83
018 Константин 530 55,15 530 55,04
019 Костел 44 57,89 44 58,67
020 Майско 476 55,28 476 54,34
021 Марян 80 70,80 80 68,97
022 Мийковци 32 66,67 32 65,31
023 Палици 95 65,97 95 65,97
024 Руховци 70 67,31 70 66,67
025 Средни колиби 48 81,36 48 81,36
026 Тодювци 45 56,96 45 58,44
027 Чакали 60 80,00 59 78,67
028 Гърдевци 25 71,43 25 71,43
029 Яковци 49 73,13 51 75,00
�?збирателна активност 5654 63,79 5658 63,20

�?зточник О�?К

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.